基本情報 | |
---|---|
メーカー | サミー |
大当たり確率 | 1/319.7 |
大当り出玉 | 300/450/1500発 |
導入日 | 2024/04/08 |
RUSH「特別ノ刻(スペシャルタイム)」 | |
突入率 | 100% |
タイプ | ロングST |
回転数・確率 | 確変100回 1/67.1 |
継続率 | 約78% |
総合評価: 12.5/25
ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
---|---|---|---|
10R | 1500 | ST100回 | 1% |
3R | 450 | ST100回 | 99% |
ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
---|---|---|---|
10R | 1500 | ST100回 | 80% |
2R | 300 | ST100回 | 20% |
条件 | ボーダーライン |
---|---|
増減なし | 17.38 |
電サポ-0.2 | 17.56 |
電サポ-0.5 | 17.84 |
※独自シミュレーターによる計算
3000発over | 54.92% |
10000発over | 13.67% |
30000発over | 0.27% |
条件 | 発生確率 |
---|---|
1000発over | 74.86% |
2000発over | 60.37% |
3000発over | 54.92% |
5000発over | 35.16% |
7500発over | 22.39% |
10000発over | 13.67% |
15000発over | 5.13% |
20000発over | 1.94% |
30000発over | 0.27% |
40000発over | 0.0407% |
50000発over | 0.0055% |
95000発over | 0.0% |
※初当たり1回あたりの出玉突破率
※表記出玉でのシミュレーション
※オーバー入賞・大当たりチャッカー以外での入賞は含めない
1万円が無くなるか、初当たりを1回取れるまで打った場合...
※17回/1kでのシミュレート値
初当たりを1回取れるまで打った場合...
※17回/1kでのシミュレート値
通常時800回転遊技した場合
※17回/1kでのシミュレート値
通常時2000回転遊技した場合
※17回/1kでのシミュレート値
同日登場のライトミドル機 P化物語 199ver.