基本情報 | |
---|---|
メーカー | D-light(大一) |
特徴 | 転落式、普図抽選?(調査中) |
大当たり確率 | 1/319.6 |
大当り出玉 | 1000/1500発 |
導入日 | 2024/04/08 |
時短「エンジェルモード」 | |
回数 | 100回 |
大当たり確率 | 約1/460?(調査中) |
RUSH「真惨劇RUSH」 | |
突入率 | 約69%(時短引き戻し込) |
タイプ | 転落式 |
大当り確率 | 1/49.9 |
転落確率 | 1/193.8 |
継続率 | 約80% |
総合評価: 15.5/25
ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
---|---|---|---|
10R×2 | 3000 | 真惨劇RUSH | 0.5% |
10R | 1000 | 真惨劇RUSH | 61% |
10R | 1000 | 時短100回 | 38.5% |
ラウンド | 出玉 | 確変 | 割合 |
---|---|---|---|
10R | 1500 | 真惨劇RUSH | 100% |
条件 | ボーダーライン |
---|---|
増減なし | 16.71 |
電サポ-0.2 | 16.84 |
電サポ-0.5 | 17.03 |
※独自シミュレーターによる計算
3000発over | 45.15% |
10000発over | 18.05% |
30000発over | 0.75% |
条件 | 発生確率 |
---|---|
1000発over | 100.0% |
2000発over | 56.56% |
3000発over | 45.15% |
5000発over | 35.82% |
7500発over | 22.74% |
10000発over | 18.05% |
15000発over | 7.26% |
20000発over | 3.68% |
30000発over | 0.75% |
40000発over | 0.19% |
50000発over | 0.0361% |
95000発over | 0.0% |
※初当たり1回あたりの出玉突破率
※表記出玉でのシミュレーション
※オーバー入賞・大当たりチャッカー以外での入賞は含めない
1万円が無くなるか、初当たりを1回取れるまで打った場合...
※17回/1kでのシミュレート値
初当たりを1回取れるまで打った場合...
※17回/1kでのシミュレート値
通常時800回転遊技した場合
※17回/1kでのシミュレート値
通常時2000回転遊技した場合
※17回/1kでのシミュレート値