各機種の詳細については、下記ページに記載していますので、合わせてご覧ください。
項目 | エヴァ15 | リゼロ鬼がかり |
---|---|---|
RUSH突入率 | トータル70% | 55% |
RUSH継続率 | 81% | 77% |
ボーダーライン | 16.59 | 16.52 |
最大出玉 | 1500発 | 3000個 |
項目 | エヴァ15 | リゼロ鬼がかり |
---|---|---|
初当1回まで | 40.98% | 46.45% |
投資1万円まで | 24.35% | 30.94% |
項目 | エヴァ15 | リゼロ鬼がかり |
---|---|---|
初当1回/-10000発以下 | 8.95% | 8.14% |
初当1回/-2500発以下 | 36.81% | 33.26% |
項目 | エヴァ15 | リゼロ鬼がかり |
---|---|---|
初当1回/10000発以上 | 8.52% | 6.78% |
初当1回/2500発以上 | 26.8% | 25.06% |
項目 | 結果 |
---|---|
ボーダー(スペック) | ほぼ同じ |
勝率 | リゼロの勝利 |
大敗しない確率 | リゼロの勝利 |
大勝確率 | エヴァ15の勝利 |
ラッキートリガー7機種登場、出玉/突入率で比較 【まとめ】ラッキートリガー おすすめランキング |
今打つべき甘デジを、新台/人気台18機種から分析 【まとめ】おすすめ甘デジランキング 2023秋 |
「いくら打てば回転数は分かるんだ」という人へ 【分析】1000円でボーダーを把握できるのか |
やっとスマパチがメインを張れる!? 【新台】スマパチリゼロ2 vs リゼロ鬼がかり |